深圳先进光源研究院2026届校园招聘公告
序号 | 专业组 | 学历 要求 | 专业要求 | 研究方向 | 招收人数 |
1 | 加速器物理组 | 博士研究生 | 核技术及应用、原子核物理、加速器物理相关专业或方向 | 加速器物理、束流调试与操控 | 1 |
2 | 自由电子激光物理组 | 博士研究生 | 核技术及应用、原子核物理、物理学 | 自由电子激光物理、等离体子物理、人工智能、太赫兹 | 1 |
3 | 电子束源组 | 硕士研究生及以上 | 物理、材料、凝聚态物理、核科学与技术、电子信息、电气电力、自动化、精密仪器等 | 电子束源、阴极材料 | 1 |
4 | 微波结构组 | 硕士研究生及以上 | 物理、核科学与技术、电子信息、电气电力、自动化、精密仪器等 | 微波结构、产业应用加速器 | 1 |
5 | 微波测控组 | 硕士研究生及以上 | 电子信息工程、通信工程、自动化、控制科学与工程、仪器科学与技术、微电子学与固体电子学 | FPGA开发、数字电路设计与验证 | 1 |
6 | 微波功率源组 | 硕士研究生及以上 | 电子信息工程、通信工程、自动化、控制科学与工程、仪器科学与技术、核科学与技术 | 高速/射频硬件系统的设计与调试、FPGA驱动开发,硬件架构设计、调试测试与性能优化 | 1 |
7 | 同步辐射加速器物理组 | 博士研究生 | 加速器相关专业或方向、物理学、核科学与技术工程等 | 同步辐射加速器物理、先进光源物理 | 1 |
8 | 出光诊断组 | 硕士研究生及以上 | 机械设计、自动化、电气工程、仪器科学与技术等 | 出光诊断相关机械结构设计 | 1 |
9 | 低温流程组 | 硕士研究生及以上 | 化工过程机械、热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、机械工程及其自动化、真空、机电工程 | 低温非标设备研制;大型低温系统、离心式压缩机、磁悬浮轴承、气体轴承、过程控制等 | 1 |
10 | 低温控制组 | 硕士研究生及以上 | 计算机、电子科学与技术 | 系统开发设计、智能及精密仪表开发 | 1 |
11 | 实验站超快激光系统组 | 博士研究生 | 物理、光学工程等 | 高功率超快激光、非线性光频转换(固体、气体介质)、非线性光学数值模拟 | 1 |
12 | 飞秒同步系统组 | 硕士研究生及以上 | 物理、电子科学与技术、通信、自动化 | 光学、电磁场与微波技术、通信工程、光机电 | 1 |
13 | 加速器激光系统组 | 硕士研究生及以上 | 光学、光学工程 | 固体超快激光、非线性光学、光场调控与光束整形、高次谐波、电光采样束团测量 | 2 |
14 | 超快激光诊断组 | 硕士研究生 | 光电信息、物理学、电子等 | 聚焦超快激光脉冲时间、频谱、空间及稳定性等关键参数精密测量,开展在线光学诊断与专用仪器技术研究 | 1 |
15 | 光束线物理组 | 硕士研究生及以上 | 光学工程、核科学与技术、同步辐射和自由电子激光相关专业 | 光学系统设计、EUV光学系统设计、深度学习/AI在光学设计中应用、X射线光学 | 1 |
16 | 精密机械组 | 硕士研究生及以上 | 精密光学机械、仪器科学与技术 | 微纳精密机构操控、机械动力学与振动控制 | 1 |
17 | 光学诊断组 | 硕士研究生及以上 | 物理学、物理化学、等离子物理、光学工程、电子学 、核技术等 | 光与物质相互作用、等离子体、流体、热等多物理场仿真;X射线光子或粒子探测器开发、电子成像及电子谱仪技术 | 1 |
18 | 光学检测组 | 硕士研究生及以上 | 光学工程、精密仪器等 | 大尺寸光学元件超精密光学测量与加工;精密机械测试技术、光学检测系统开发 | 1 |
19 | 光束线准直组 | 硕士研究生及以上 | 测绘、机械、光学工程等 | 大装置测绘工程、大地测量学与测量工程、机械工程等技术 | 1 |
20 | 光学器件组 | 硕士研究生及以上 | 光学、材料科学、物理学与技术等 | 光学薄膜与光学元件、真空实验仪器与超快光学 | 1 |
21 | 超快电子探针研究组 | 博士研究生 | 加速器物理与工程相关专业,具备扎实的带电粒子光学基础,或超快电子/光学实验相关专业,具备扎实的科学仪器实验操作经验及数据分析能力 | 超快电子衍射仪器研发与科学应用 | 2 |
22 | 半导体技术研究组 | 博士研究生 | 光学、光学工程、物理学、材料学、电子科学与信息技术 | 超精密光学元件加工;微纳结构加工制造 | 2 |
23 | 量子材料研究组 | 博士研究生 | 物理学、材料学、化学 | 角分辨光电子能谱 | 1 |
24 | 生物大分子研究组 | 博士研究生 | 光学、仪器仪表、化学、分析化学及生物 | 蛋白光解离质谱研制及蛋白复合物应用;高空间分辨成像质谱仪器研制及生物应用等 | 1 |
25 | 生物大分子研究组 | 博士研究生 | 应用光学、精密仪器、工程物理 | 软X射线小角散射,吸收谱学 | 1 |
26 | 表面催化研究组 | 博士研究生 | 物理学、仪器科学与技术、仪器设计等 | 近常压X射线光电子能谱 | 1 |
27 | 大气与星际化学研究组 | 博士研究生 | 气相小分子光解离动力学、原子分子反应动力学和激光光谱研究;物理化学、激光与非线性光学、原子分子物理等;星际化学、表面光化学研究 | 星际分子气相光化学动力学;星际分子表面光化学动力学 | 1 |
28 | 电源技术组 | 硕士研究生及以上 | 电子工程、电气自动化、电力电子、测控技术等 | 磁铁电源软硬件电路开发 | 1 |
29 | 工艺规划组 | 硕士研究生及以上 | 过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、给排水科学与工程等 | 加速器装置通用设施系统设计 | 1 |
30 | 电气工程组 | 硕士研究生及以上 | 电气工程、电气工程及其自动化等 | 加速器装置电力系统设计 | 1 |
31 | 水暖动力组 | 硕士研究生及以上 | 给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、动力工程及工程热物理、能源与动力工程等 | 加速器装置水暖系统设计 | 1 |
32 | 土建工程组 | 硕士研究生及以上 | 建筑学、土木工程(建筑工程方向)等 | 大科学装置建筑设计 | 1 |






